Poljska – ZDA
Podrobnosti
Datum | Čas | Kategorija | Sezona |
---|---|---|---|
08/09 | 21:00 | Četrtfinala | 2022 |
Prizorišče
Arena Glivice |
---|
Poljska
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jakub Popiwczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Lukasz Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Bartosz Kurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Karol Klos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Grzegorz Lomacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Aleksander Sliwka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Jakub Kochanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Kamil Semeniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Pawel Zatorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Bartosz Kwolek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Marcin Janusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Mateusz Bieniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Tomasz Fornal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
72 | Mateusz Poreba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Nikola Grbić
ZDA
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Aaron Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Jeffrey Jendryk II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Kyle Ensing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Torey Defalco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Micah Christenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Kyle Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Joshua Tuaniga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Garrett Muagututia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Taylor Averill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | David Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Mason Briggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Erik Shoji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Cody Kessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: John Speraw
Sodnika
- Prvi sodnik_ca
- Stefano Cesare
- Drugi sodnik_ca
- Rogerio Espicalsky
Share: